| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공고 | 선목학원 | 2026.06.29 | 77 | |
| 9 | 2025학년도 공익법인등 의무이행 여부 보고서 및 일괄제출 총괄표 공고 | 선목학원 | 2026.06.29 | 92 | |
| 8 | [수정]2024학년도 공익법인등 의무이행 여부 보고서 및 일괄제출 총괄표 공고 | 선목학원 | 2025.06.02 | 342 | |
| 7 | 2024학년도 연간기부금모금액 및 활용실적명세서 공고 | 선목학원 | 2025.06.02 | 277 | |
| 6 | 2023학년도 연간기부금모금액 및 활용실적 명세서 공개(법인 전체) | 선목학원 | 2024.06.27 | 506 | |
| 5 | 2023학년도 공익법인등 의무이행 여부 보고서 공개(법인 전체) | 선목학원 | 2024.06.27 | 337 | |
| 4 | 2022학년도 의무이행 여부 보고서 외 | 선목학원 | 2023.07.04 | 583 | |
| 3 | 2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 선목학원 | 2022.06.30 | 770 | |
| 2 | 2020 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 선목학원 | 2021.09.16 | 1051 | |
| 1 | 2019 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 선목학원 | 2021.09.16 | 881 |
본 사이트는
보안이 취약한 Internet Explorer 9 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 10 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.
본 사이트는
보안이 취약한 Internet Explorer 9 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 10 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.